MiniMax Børnesondeernæring er en ernæringsmæssig fuldgyldig ernæring til sonde og sutteflaske med mild og neutral smag, som er tilpasset børn fra 6 måneders alderen.
Til ernæringmæssig håndtering af børn med sygdomsrelateret underernæring.
Dispenseringsform
Sondeernæring/ernæringsdrik
Dosis og Anvendelse
Til oral anvendelse eller som sondeernæring. Hvis produktet gives ved sonde, anbefales pumpe til kontinuerligt flow. Vask hænderne før håndtering. Hold barnet i favnen under fodring. Lad ikke barnet være uden opsyn. Der kan være risiko for, at barnet kløjes i det.
Anbefalet mængde er efter læges eller diætists anvisning.
Skal anvendes under lægeligt tilsyn. Egnet som eneste ernæringskilde. Ikke til parenteral (i.v.) brug. Tilsæt ikke mad eller lægemiddel i produktet, når det gives i sonde.
Indeholder
Ingredienser: Mælk (51%), vand, vegetabilske olier (solsikke, raps, kokos), laktose (mælk), maltodextrin, stivelse, fløde (3,6%), valleprotein (mælk), mineraler (kaliumcitrat, natriumcitrat, natriumklorid, magnesiumklorid, kaliumjodid, kalciumfosfat, kalciumcitrat, natriumselenit, jernsulfat, zinksulfat, kobbersulfat, mangansulfat), fiskeolie (DHA), L-arginin, emulgator (sojalecithin), olie fra Mortierella alpina (ARA), vitaminer (C, folsyre, K, biotin, D, niacin, pantotensyre, A, B6, tiamin), kolinklorid, L-cystein. taurin, L-katnitin. Glutenfri. UHT-behandlet. Pakket i beskyttet atmosfære.
| Næringsindhold | pr. 100 ml | pr. 200 ml | |
|---|---|---|---|
| Energi | kJ/kcal | 504/120 | 1008/240 |
| Fedt (45% kcal) | g | 6,1 | 12,2 |
| heraf | |||
| mættet fedt | g | 1,6 | 3,2 |
| enkelumættet fedt | g | 2,8 | 5,6 |
| flerumættet fedt | g | 0,90 | 1,8 |
| Kulhydrat (44% kcal) | g | 13,2 | 26,4 |
| heraf | |||
| sukkerarter | g | 6,4 | 13 |
| laktose | g | 6,3 | 13 |
| Protein (11% kcal) | g | 3,2 | 6,4 |
| Salt | g | 0,14 | 0,28 |
| Vitaminer | |||
| A | mikg | 100 | 200 |
| D | mikg | 3,0 | 6,0 |
| E | mg | 1,2 | 2,4 |
| K | mikg | 7,4 | 15 |
| C | mg | 20 | 40 |
| Tiamin | mg | 0,10 | 0,20 |
| Riboflavin | mg | 0,15 | 0,30 |
| Niacin | mg (mg NE) | 1,6 (2,5) | 3,2 (5,0) |
| B6 | mg | 0,12 | 0,24 |
| Folsyre | mikg (mikg-DFE) | 16 (27) | 32 (54) |
| B12 | mikg | 0,30 | 0,60 |
| Biotin | mikg | 5,0 | 10 |
| Pantothrnsyre | mg | 0,70 | 1,4 |
| Mineraler | |||
| Natrium | mg | 55 | 110 |
| Kalium | mg | 146 | 292 |
| Klorid | mg | 100 | 200 |
| Kalcium | mg | 88 | 176 |
| Fosfor | mg | 67 | 134 |
| Magnesium | mg | 11 | 22 |
| Jern | mg | 1,0 | 2,0 |
| Zink | mg | 0,80 | 1,6 |
| Kobber | mg | 0,10 | 0,20 |
| Mangan | mg | 0,068 | 0,14 |
| Flourid | mg | 0,0050 | 0,010 |
| Selen | mikg | 6,3 | 13 |
| Molybdæn | mikg | 7,0 | 14 |
| Jod | mikg | 27 | 54 |
| Osmolaritet | 369 m0sm/l | ||
| Vand | 82g/100ml |
Opbevaring
Uåbnede flasker opbevares svalt og tørt. Omrystes før brug.
Lukket flaske kan opbevares i køleskab (maks 7 grader) i op til 24 timer. Bruges inden for 24 timer efter åbning. Sammenkoblet med ernæringssæt, administreres inden for 24 timer. Hvis hældt ud af flasken, tildækkes det og anvendes indenfor én time.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Klassificeret som
Produktet er et levnedsmiddel til særlige medicinske formål.