Nutridrink Protein er en velsmagende ernæringsdrik med højt proteinindhold og et afbalanceret næringsindhold.
Nutridrink Protein giver et tilskud til den normale kost af protein og energi samt vitaminer, mineraler og sporstoffer.
| Næringsindhold pr. 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energi | kj / kcal | 630 / 150 |
Fedt Heraf mættet fedt Heraf enkeltumættet fedt Heraf flerumættet fedt Linolsyre a-linolensyre | g g g g mg mg | 5,2 0,6 3,1 1,5 1169 / 1164* 236 / 231* |
Kulhydrat Sukkerarter Laktose Polysakkarider Stivelse Andre | g g g g g g | 16,7 7,1 / 6,9* 2,1 / 1,8* 9,3 / 9,5* 0,1* 0,3 |
Kostfibre Heraf opløselige Heraf upløselige | g g g | 0 / 0,3* 0,0* 0,3* |
Protein Nitrogen Kasein Valle Soya ærter Andet vegetabilsk | g g g g g g g | 9,0 1,5 5,1 / 4,9* 1,3 / 1,2* 2,4 0,3 0,2* |
Mineraler Salt Natrium Kalium Chlor Calcium Phosphor Magnesium Jern Zink Kobber Mangan Fluor Molybdæn Selen Chrom Jod | g mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mikg mikg mikg <pn |
Dispenseringsform
Ernæringsdrik
Dosis og Anvendelse
1-3 flasker om dagen som supplement til den normale kost afhængigt af energi- og proteinbehov eller som anbefalet af læge eller diætist.
Ikke egnet som eneste kilde til ernæring.
Anvendes med forsigtighed til børn i alderen 3-6 år. Bør ikke anvendes til børn under 3 år.
Kan serveres afkølet, ved stuetemperatur eller varm. Bør ikke koges.
Kan fryses og bruges som is.
Indeholder
| Næringsindhold pr. 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energi | kj / kcal | 630/150 |
| Fedt | g | 5,2 |
| Heraf mættet fedt | g | 0,6 |
| Heraf enkeltumættet fedt | g | 3,1 |
| Heraf flerumættet fedt | g | 5,1 |
| Linolsyre | mg | 1169 / 1164* |
| a-linolensyre | mg | 236 / 231* |
| Kulhydrat | g | 16,7 |
| Sukkerarter | g | 7,1 / 6,9* |
| Laktose | g | 2,1 / 1,8* |
| Polysakkarider | g | 9,3 / 9,5* |
| Stivelse | g | 0,1* |
| Andre | g | 0,3 |
| Kostfibre | g | 0 / 0,3* |
| Heraf opløselige | g | 0,0* |
| Heraf upløselige | g | 0,3* |
| Protein | g | 9,0 |
| Nitrogen | g | 1,5 |
| Kasein | g | 5,1 / 4,9* |
| Valle | g | 1,3 / 1,2* |
| Soya | g | 2,4 |
| ærter | g | 0,3 |
| Andet vegetabilsk | g | 0,2* |
| Mineraler | ||
| Salt | g | |
| Natrium | mg | |
| Kalium | mg | |
| Chlor | mg | |
| Calcium | mg | |
| Phosphor | mg | |
| Magnesium | mg | |
| Jern | mg | |
| Zink | mg | |
| Kobber | mg | |
| Mangan | mg | |
| Fluor | mg | |
| Molybdæn | mikg | |
| Selen | mikg | |
| Chrom | mikg | |
| Jod | mikg |
Opbevaring
Opbevares utilgængeligt fo små børn.
Klassificeret som
Produktet klassificeres som et levnedsmiddel til særlige medicinske formål.