Protein- og energirig ernæringsdrik. Anvendes som supplement til den normale kost. Glutenfri. Nutridrink Protein 1.5 har et højt proteinindhold (24 E%) og en energitæthed på 1,5 kcal/ml. Nutridrink Protein 1.5 giver et tilskud til den normale kost af protein og energi samt vitaminer, mineraler og sporstoffer.
Bemærkning
Indikation: Til ernæringsmæssig behandling af sygdomsrelateret underernæ ring.
Dispenseringsform
Flydende form
Dosis og Anvendelse
1-3 flasker om dagen som supplement til den normale kost afhæn gigt af energi- og proteinbehov eller som anbefalet af læge eller diætist. Ikke egnet som eneste kilde til ernæring.
Indeholder
Ingredienser: Komælksprotein, vand, matodekstrin, vegetabilske olier (rapsolie, solsikkeolie), sakkarose, sojaprotenisolat, kakaod, ærteproteinisolat, aroma, kaliumcitrat, farvestof (karminsyreb,d, kurkumina, E150dc, E150cd), surhedsregulerende middel (citronsyre), kaliumhydroxid, kalciumchlorid, magnesiumhydroxid, natrium L-askorbat, stabilisator (carrageenand), kalciumhydroxid, DL-a-tokoferylacetat, jernlaktat, nikotinamid, zinksulfat, retinylacetat, cholecalciferol, natriumselenit, mangansulfat, kobberglykonat, kalcium D-pantothenat, D-biotin, pyroxinhydrochlorid, folsyre, kaliumiodid, kromchlorid, riboflavin, phytomenadione. a) Vanillesmag b) Jordbærsmag c) Mokkasmag d) Chokoladesmag
| Næringsindhold | Pr. 100 ml | Pr. 200 ml | |
|---|---|---|---|
| Energi | kJ/kcal | 631/150 | 1262/300 |
| Fedt (31 E%) | g | 5,2 | 10,4 |
| - heraf mættede fedtsyre | g | 0,58/0,63a | 1,16/1,26a |
| - enkeltumættede fedtsyre | g | 3,1/3,0a | 6,2/6,0a |
| - flerumættede fedtsyre | g | 1,5 | 3,0 |
| Linolsyre (LA) | g | 1,204/1,182a | 2,408/2,364a |
| a-linolensyre (ALA) | g | 0,246/0,241a | 0,492/0,282a |
| Docosahexaensyre (DHA) | mg | 0,08 | 0,16 |
| Kulhydrat (45 E%) | g | 16,9 | 33,4 |
| - heraf sukkerarter | g | 7,0 | 14,0 |
| -- deraf laktose | g | 2,0 | 4,0 |
| Kostfibre (0 E%) | g | <0,5 | <1,0 |
| opløselige | g | - | - |
| uopløselige | g | - | 0/0,62a |
| Protein (24 E%) | g | 9,0 | 18,0 |
| Nitrogen | g | 1,4 | 2,8 |
| Salt | g | 0,14 | 0,28 |
| Mineraler og sporstoffer | |||
| Natrium | mg (mmol) | 56,3/56,4a (2,45) | 120/112,6b (5,2/4,90b) |
| Kalium | mg (mmol) | 219/243a (5,6/6,21a) | 438/486a (11,2/12,42a) |
| Chlorid | mg (mmol) | 94,0 (2,65) | 188 (5,3) |
| Calcium | mg (mmol) | 240/239a (6,0/5,96a) | 480/478a (12,0/11,92a) |
| Phosfor | mg (mmol) | 165/168a (5,33(5,4a) | 330/266a (10,66/10,8a) |
| Fosfat | mg (mmol) | 506/515a (5,33/5,40a) | 1012/1030a (10,66/10,80a) |
| Magnesium | mg (mmol) | 34,4/34,2a (1,41) | 68,8/68,4a (2,82) |
| Jern | mg | 1,49/1,41a | 2,98/2,82a |
| Zink | mg | 2,08/2,06a | 4,16/4,12a |
| Kobber | mg | 0,17/0,20a | 0,34/0,40a |
| Mangan | mg | 0,23 | 0,46 |
| Flour | mg | 0,18 | 0,36 |
| Molybdæn | mikg | 8,55/8,75a | 17,1/17,5a |
| Selen | mikg | 9,98/9,83a | 10,96/19,66a |
| Chrom | mikg | 3,91/4,17a | 7,82/8,34a |
| Jod | mikg | 30,8/30,6a | 61,6/61,2a |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | mikg RE | 116 | 232 |
| Vitamin D3 | mikg | 2,6 | 5,2 |
| Vitamin E | mg a-TE | 3,03/3,0a | 6,06/6,0a |
| Vitamin K | mikg | 11,6/11,5a | 23,2/23,0a |
| Thiamin | mg | 0,19 | 0,38 |
| Riboflavin | mg | 0,26 | 0,52 |
| Niacin | mg (mg NE) | 0,46/0,49a (2,66/2,79a) | 0,92/0,98a (5,32/5,58a) |
| Pantothensyre | mg | 0,83 | 1,66 |
| Vitamin B6 | mg | 0,360 | 0,60 |
| Folinsyre | mikg | 41,0 | 82,0 |
| Vitamin B12 | mikg | 0,49/0,47a | 0,98/0,94a |
| Biotin | mikg | 5,0/5,09a | 10,0/10,18a |
| Vitamin C | mg | 16,2 | 32,4 |
| Andet | |||
| Cholin | mg | 54/54,1a | 108/108,2a |
| pH | - | 6,9 | 13,8 |
| Vand | ml | 76 | 152 |
| Osmolaritet | mOsmol/l | 440/410a | 440/410a |
| Osmolalitet | Osmol/kg H2 O | 597/540a | 597/540a |
| a) Chokolade smagsvariant |
Opbevaring
Opbevares tørt og mellem 5-25°C.
Åbnede flasker opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer.
Vær opmærksom på
Ikke egnet til børn under 3 år. Anvendes med forsigtighed til børn fra 3 år under monitorering af læge eller diætist.
Klassificeret som
Produktet er en fødevare til særlige medicinske formål.