Fortini Compact Multi Fibre Startpakke
3 x 125 ml
Fortini Compact Multi Fibre er en fuldgyldig ernæringsdrik til børn over 1 år. Fortini Compact Multi Fibre har en højere næringsstof- og energitæthed end Fortini Multi Fibre.
En færdigblandet drik med konsistens som en mælkedrik. Laktosefattig.
Dispenseringsform
Flydende.
Dosis og Anvendelse
Dosis: Som anbefalet af læge eller diætist. Kan anvendes som eneste ernæringskilde til børn fra 1-12 år.
På grund af fiberindholdet anbefales det, at små børn højst indtager 4 flasker pr. dag.
Fortini Compact Multi Fibre er en fuldgyldig ernæringsdrik, der kan gives som supplement til barnets almindelige mad eller som eneste ernæring. Fortini Compact Multi Fibre smager bedst afkølet.
Indeholder
Ingredienser: Vand, glukosesirup, vegetabilske olier (rapsolie, sosikkeolie), komælksproteiner, kostfibre (inulin, oligofruktose, arabisk gummi, sojapolykkarider, cellulose, resistent stivelse), emulgator (sojalecthin), kaliumcitrat, dikaliumhydrogenfosfat, magnesiumhydrogenfosfat, natriumchlorid, natriumcitrat, tricalciumfosfat, cholinchlorid, natrium-L-ascorbat, kaliumhydroxid, taurin, jemlaktat, aroma(b, c), zinksulfat, L-carnitin, retinylacetat, kobbergluconat, nicotinamid, calcium-D-pantothenat, DL-alfa-tocopherylacetat, thiaminhydrochlorid, mangansulfat, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, natriumfluorid, beta-caroten, pteroylmonoglutaminsyre, chromchlorid, kaliumjodid, natriummolybdat, D-biotin, natriumselenit, cholecalciferol, phytomenadion, cyanocobalamin.
Rækkefølgen i ingredienslisten varierer noget mellem smagsvarianterne.
b) Chokolade-karamelsmag.
c) Jordbærsmag.
Næringsindhold pr. 100 ml | ||
---|---|---|
Energi | kJ | 1005/1006(b) |
kcal | 240 | |
Fedt (41 E%) | g | 10,9 |
heraf | ||
- mættede fedtsyrer | g | 1,1/1,0(b) |
- enkeltumættede fedtsyrer | g | 6,5 |
- flerumættede fedstyrer | g | 3,3/3,4(a, b) |
-- linolsyre | g | 2,7 |
-- a-linolensyre | g | 0,5 |
(n-6)/(n-3) ratio | 5,15:1 | |
Kulhydrater (2 E%) | g | 2,4 |
- opløselige | g | 1,9 |
- uopløselige | g | 0,5 |
Protein (10 E%) | g | 5,7 |
Salt | g | 0,2 |
Mineraler og sporstoffer | ||
Natrium | mg (mmol) | 89 (3,9)/89 (3,87)(b) |
Kalium | mg (mmol) | 221 (5,7)/221 (5,65)(b) |
Chlorid | mg (mmol) | 89 (2,5)/89 (2,51)(b) |
Calcium | mg (mmol) | 168 (4,2)/168 (4,19)(b) |
Fosfor | mg (mmol) | 153 (4,9)/153 (4,94)(b) |
Magnesium | mg (mmol) | 26 (1,1)/26,4 (1,07)(b) |
Jern | mg | 2,4 |
Zink | mg | 2,4 |
Kobber | mg | 0,18 |
Mangan | mg | 0,16 |
Fluor | mg | 0,17 |
Molybdæn | mikg | 11/10,5(b) |
Selen | mikg | 7,5 |
Krom | mikg | 6,0 |
Jod | mikg | 24 |
Vitaminer | ||
Vitamin A | mikg | 105 |
Viatmin D | mikg | 3,1 |
Vitamin E | mg (a-TE) | 3,1 |
Vitamin K | mikg | 11/10,5(b) |
Thiamin | mg | 0,36 |
Riboflavin | mg | 0,38 |
Niacin | mg (mg NE) | 0,95 (2,7) |
Pantothensyre | mg | 0,79 |
Vitamin B6 | mg | 0,29 |
Folinsyre | mikg | 43/43,2 |
Vitamin B12 | mikg | 0,41 |
Biotin | mikg | 9,4/9,36(b) |
Vitamin C | mg | 24 |
Andet | ||
Cholin | mg | 48 |
L-Carnitin | mg | 4,6/4,56 (b) |
Taurin | mg/mg NE | 18 |
Vand | g | 64 |
Osmolaritet | mOsm/l | 620/600 (a, b) |
Osmolalitet | mOsm/kg H2O | 975/940 (a, b) |
a) Neutral smag | ||
b) Chokolade- og karamelsmag |
Opbevaring
Uåbnede flasker opbevares ved stuetemperatur. Genlukkelig emballage.
Efter åbning opbevares flaskerne i køleskab og anvendes indenfor 24 timer. Er der drukket direkte af flasken, bør eventuelle rester ikke gemmes. Mindst holdbar-til-dato er angivet på flasken.
Vær opmærksom på
Fortini Compact Multi Fibre er en fødevare til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge.
Må ikke anvendes intravenøst.
Kontraindikationer:
Børn med komælksallergi, galaktosæmi og børn med behov for en fiberfri kost.
Klassificeret som
Produktet klassificeres som en fødevare til særlige medicinske formål.